Claiming EOI points for your age
Age
The points you can claim in your EOI for your age are:
| Age | Points | Age | Points |
| 60-65 | 0 | 42 | 18 |
| 59 | 1 | 41 | 19 |
| 58 | 2 | 40 | 20 |
| 57 | 3 | 39 | 21 |
| 56 | 4 | 38 | 22 |
| 55 | 5 | 37 | 23 |
| 54 | 6 | 36 | 24 |
| 53 | 7 | 35 | 25 |
| 52 | 8 | 34 | 26 |
| 51 | 9 | 33 | 27 |
| 50 | 10 | 32 | 28 |
| 49 | 11 | 31 | 29 |
| 48 | 12 | 30 | 30 |
| 47 | 13 | 29 | 31 |
| 46 | 14 | 28 | 32 |
| 45 | 15 | 27 | 33 |
| 44 | 16 | 26 | 34 |
| 43 | 17 | 25 or below | 35 |
